assosports.com

jeune | senior | vétéran

Classements 2011/2012

1er Romillé A

Agenda

 

Romille As » Individus associés au club depuis la création du site

Individus enregistrés
Nom Prénom Date de naissance  
ARMAND Baptiste 19 septembre 1985 (26 ans)
ARROT Ollivier 7 mars 1967 (44 ans)
ARSON Cyril 15 mai 1970 (41 ans)
AUBERT Alexandre 23 mars 1989 (22 ans)
AUBERT Antoine 21 juin 1995 (16 ans)
AUBERT Jean-Baptiste 4 avril 1990 (21 ans)
AUBIN Maël 24 janvier 2001 (10 ans)
AVRIL Benoit 13 février 1990 (21 ans)
BARATTE Geoffrey 13 novembre 2001 (9 ans)
BARBIER François 27 décembre 1992 (18 ans)
BARBRE Philippe 22 février 1963 (48 ans)
BELLAMY Jean-Baptiste 11 mai 1999 (12 ans)
BENOIT Jules 12 octobre 1995 (16 ans)
BENOIT Louis 18 mai 1994 (17 ans)
BERREE Tony 29 juillet 1992 (19 ans)
BESNARD Kévin 25 septembre 1991 (20 ans)
BIRONNEAU Charles 13 décembre 2000 (10 ans)
BIRONNEAU Edouard 16 juillet 1998 (13 ans)
BOHUON Corentin 18 août 1999 (12 ans)
BOIVIN Edson 7 juin 1999 (12 ans)
BOULAIS Martin 27 décembre 1998 (12 ans)
BOULEUX Francis 1er novembre 1964 (47 ans)
BOULEUX Xavier 16 février 1991 (20 ans)
BOURASSEAU Gwenaël 18 juin 1991 (20 ans)
BOURRANT Paul-Emile 5 novembre 1997 (14 ans)
BREAL Médéric 5 mai 2000 (11 ans)
BRELIVET Pier-Maël 12 octobre 1999 (12 ans)
BROSSEAU Tomas 30 janvier 1997 (14 ans)
CANN Malcolm Luther 6 mars 2001 (10 ans)
CHANTREL Louis 14 novembre 1955 (55 ans)
CHANTREL Mathieu 24 août 1991 (20 ans)
CHANTREL Pascal 27 février 1963 (48 ans)
CHAUVIN Antoine 16 octobre 1997 (14 ans)
CHAUVIN Grégory 5 juillet 1984 (27 ans)
CHAUVIN Julie 19 août 2001 (10 ans)
CHESNEL Jean-Yves 12 novembre 1968 (42 ans)
COCHERIE Enzo 5 août 2001 (10 ans)
COLAS Baptiste 15 avril 1991 (20 ans)
COLLET Philippe 14 mai 1959 (52 ans)
COLLET Romain 7 février 1987 (24 ans)
COLLET Sylvain 2 septembre 1986 (25 ans)
CORRE René 19 novembre 1939 (71 ans)
COSNIER Allan 13 janvier 1998 (13 ans)
COSNIER Dylan 25 mai 2001 (10 ans)
CROCQ Marc 8 juin 1964 (47 ans)
CROCQ Sullivan 12 octobre 1991 (20 ans)
DA COSTA Reynald 2 octobre 1975 (36 ans)
DAMETZ Mathias 22 avril 1999 (12 ans)
DAUCE Annie 19 décembre 1949 (61 ans)
DAUCE Fabien 23 février 1988 (23 ans)
DAUCE Gérard 21 janvier 1948 (63 ans)
DE FREITAS Yohann 22 avril 1996 (15 ans)
DE OLIVEIRA Manuel 19 mars 1952 (59 ans)
DELAHAYE Mathieu 14 juillet 2001 (10 ans)
DELAPREE Baptiste 3 novembre 1999 (12 ans)
DELAPREE Maxence 19 novembre 1997 (13 ans)
DELAPREE Rémi 2 juillet 1968 (43 ans)
DELAPREE Thomas 13 mars 1995 (16 ans)
DELAUNAY Jean-François 17 mars 1972 (39 ans)
DELOURMEL Pierre 3 novembre 1991 (20 ans)
DENAIS Daniel 25 septembre 1955 (56 ans)
DENAIS Romane 29 janvier 1998 (13 ans)
DENAIS Yvonne 28 janvier 1928 (83 ans)
DENOUAL Yoann 25 juillet 1992 (19 ans)
DEROUIN Florian 22 avril 1981 (30 ans)
DEVANNE Romain 3 avril 2001 (10 ans)
DINET Hugo 4 octobre 2001 (10 ans)
DREAN Gwénaël 1er mai 1969 (42 ans)
DUBOIS Vincent 11 août 1981 (30 ans)
DUCHESNE Jean-Christophe 24 octobre 1986 (25 ans)
DUGAST Simon 24 juillet 1998 (13 ans)
DUNNEWIND Sweyn 19 février 1993 (18 ans)
DUVAL Kévin 17 mai 1989 (22 ans)
DUVAL Patrick 9 décembre 1969 (41 ans)
DUVAL Valentin 4 avril 1996 (15 ans)
EL YAZIDI Mohamed 29 juin 1965 (46 ans)
FEREY Pierre 20 mai 1995 (16 ans)
FEUILLET Jean-Claude 7 mars 1967 (44 ans)
FEVRIER Briag 17 janvier 1992 (19 ans)
FILY Nicolas 13 avril 1980 (31 ans)
FIXOT Bertrand 8 juin 1969 (42 ans)
FOISNEL Victor 6 octobre 1997 (14 ans)
FOUCRE Clément 7 mars 2000 (11 ans)
FRETAY Benoit 30 décembre 1985 (25 ans)
GAIGNET Franz 12 avril 2000 (11 ans)
GAILLARD Florian 27 avril 1991 (20 ans)
GAILLARD Michel 17 octobre 1958 (53 ans)
GAILLARD Pierre 20 février 1996 (15 ans)
GATEAU Jonas 10 mai 2001 (10 ans)
GEFFROY Florian 2 avril 2000 (11 ans)
GERARD Pierre-Yves 14 février 1984 (27 ans)
GOHIN Erwan 24 septembre 2001 (10 ans)
GOUDAL Bertrand 11 octobre 1981 (30 ans)
GUEGUEN Pascal 13 juin 1959 (52 ans)
GUEGUEN Yann 7 avril 1985 (26 ans)
GUERIN Wilfrid 17 novembre 1997 (13 ans)
GUIHARD Florian 15 août 1992 (19 ans)
GUIHARD Julien 21 janvier 1986 (25 ans)
GUILE Florian 6 décembre 1986 (24 ans)
GUILLEMOIS Martin 28 mai 1999 (12 ans)
GUINARD Arnaud 27 mai 1980 (31 ans)
HAMON Kilian 13 juillet 2001 (10 ans)
HERCOUET Bérenger 27 janvier 1995 (16 ans)
HERCOUET Hervé 26 novembre 1967 (43 ans)
HUET Sylvain 28 juillet 1992 (19 ans)
JAN Flavien 26 avril 1992 (19 ans)
JUMELAIS Arnaud 29 mai 1993 (18 ans)
LAURENT Florian 26 juillet 1985 (26 ans)
LE BERRE Jean-Pierre 30 mai 1959 (52 ans)
LE BERRE Jérémy 19 novembre 1985 (25 ans)
LE BOUEDEC Alex 2 décembre 1992 (18 ans)
LE BOULAIRE Kévin 19 mars 2000 (11 ans)
LE BOURDONNEC Baptiste 20 juillet 2000 (11 ans)
LE DEUN Jimmy 12 juillet 2001 (10 ans)
LE GALL Dorian 26 juin 1997 (14 ans)
LE GALL Edwin 30 janvier 1999 (12 ans)
LE QUERE Ronan 1er juillet 1999 (12 ans)
LE VAILLANT Tanguy 19 octobre 2000 (11 ans)
LEGENDRE Bastien 25 mai 2000 (11 ans)
LEGENDRE Jérémy 1er juillet 1996 (15 ans)
LEMARCHAND Emeric 27 décembre 1997 (13 ans)
LEMARCHAND Regis 28 mai 1980 (31 ans)
LEMETAYER Armel 12 juillet 1956 (55 ans)
LEMEUR Laurent 21 mars 1971 (40 ans)
LETORT Yoann 2 août 1985 (26 ans)
LETOURNEUR Guillaume 4 décembre 1981 (29 ans)
LOISILLON Erwan 20 avril 2000 (11 ans)
LORRET Stéphane 15 décembre 1980 (30 ans)
LOTON Jonathan 2 juin 1995 (16 ans)
LOUVEL Julien 29 mai 1985 (26 ans)
MACE Guillaume 18 septembre 1993 (18 ans)
MARION Mathis 27 octobre 1999 (12 ans)
MENARD Philippe 12 septembre 1970 (41 ans)
MESSANT Florian 30 octobre 1993 (18 ans)
MESSANT Kévin 15 avril 2000 (11 ans)
MESSANT Thomas 16 août 1996 (15 ans)
MESSU Pascal 19 mars 1969 (42 ans)
MODESTE Brice 30 décembre 1992 (18 ans)
MOIGNO Victorien 3 juillet 1999 (12 ans)
MONNIER Nicolas 13 février 1996 (15 ans)
MORIN Nolwenn 28 août 1997 (14 ans)
NOZAY Jérémy 15 juin 1995 (16 ans)
OGER Jérome 22 juin 1984 (27 ans)
PANAGET Antoine 14 avril 1996 (15 ans)
PERRAULT Alexandre 15 décembre 1990 (20 ans)
PONTDEME Dylan 8 septembre 1995 (16 ans)
PONTDEME Jérémy 7 octobre 1993 (18 ans)
PONTDEME Kevin 25 janvier 1990 (21 ans)
PONTDEME Stéphane 23 avril 1969 (42 ans)
PORTES Gwendal 23 juin 1990 (21 ans)
POULNAIS Anthony 29 août 1986 (25 ans)
POULNAIS Romain 24 octobre 1988 (23 ans)
PRIOUL Judikaël 13 décembre 1976 (34 ans)
PRIOUL Ronan 13 avril 1974 (37 ans)
PROST Bastien 22 juillet 1997 (14 ans)
PROST Jean-Paul 22 juillet 1997 (14 ans)
PRUNIER Pierre-Louis 18 février 1996 (15 ans)
PRUNIER Stéphane 9 mars 1969 (42 ans)
PUILLANDRE Julien 1er avril 1993 (18 ans)
PUILLANDRE Vincent 22 novembre 1989 (21 ans)
QUENOUILLERE Marc 3 avril 1996 (15 ans)
QUILLERE Corentin 25 juin 1998 (13 ans)
RENAIS Thomas 18 juin 1981 (30 ans)
RENAUD Mathieu 7 avril 2001 (10 ans)
RIBOT Jérome 24 mars 1964 (47 ans)
RIBOT Maxence 9 novembre 1996 (15 ans)
ROB Pascal 27 novembre 1974 (36 ans)
ROBERT Tom 11 janvier 1996 (15 ans)
ROGER Thomas 4 avril 1998 (13 ans)
ROUAULT Arnaud 13 décembre 1994 (16 ans)
ROUAULT Christopher 8 mars 1989 (22 ans)
ROUAULT Didier 30 juillet 1968 (43 ans)
ROUAULT Ewan 12 janvier 1998 (13 ans)
ROUAULT Mathis 28 janvier 2000 (11 ans)
ROULIN Christian 15 février 1962 (49 ans)
ROULIN Yann 2 août 1994 (17 ans)
ROULLE Julien 6 mai 1986 (25 ans)
ROULLE Stéphane 28 octobre 1988 (23 ans)
ROUSSIN Tom 30 janvier 1999 (12 ans)
SCELLES Golwen 26 août 1994 (17 ans)
STACHOWIAK Killian 24 juillet 1995 (16 ans)
STACHOWIAK Steven 9 février 1990 (21 ans)
STEPHAN Alan 10 septembre 1993 (18 ans)
STEPHAN Kilian 21 septembre 1996 (15 ans)
TAILLEUX Aymeric 15 septembre 1992 (19 ans)
TAILLEUX Eric 15 septembre 1992 (19 ans)
THEBAULT Benoit 3 octobre 1986 (25 ans)
THEBAULT Gwénaël 27 octobre 1998 (13 ans)
TIRCO Gwenn 27 juillet 1997 (14 ans)
TOLEDO Pierre 8 avril 2000 (11 ans)
TOULMOUT Karim 6 mars 1997 (14 ans)
VANNIER Guewen 30 juin 1999 (12 ans)
VANNIER Serge 30 décembre 1963 (47 ans)
VETIER Yannick 23 décembre 1979 (31 ans)
VILBOUX Jean-Guy 20 septembre 1960 (51 ans)
VILBOUX Ludovic 30 août 2000 (11 ans)
VILBOUX Maxime 5 mai 1988 (23 ans)