assosports.com

jeune|senior|vétéran

 

NF3, groupe D, catégorie senior

Général - Domicile - Extérieur[Saison 2007/2008] NF3, groupe D, catégorie senior
    Club Pts J G N P P. C. Diff F Série
1 RENNES AVENIR B 25 13 12 0 1 931 657 274 0
2 ANGERS UNION FEMININE BASKET 49 A 23 13 10 0 3 895 717 178 0
3 ST BERTHEVIN US BASKET A 23 13 10 0 3 894 824 70 0
4 AVENIR BASKET CHARTRES B 22 13 9 0 4 809 695 114 0
5 RENNES PATROS ASSOCIATION A 20 13 7 0 6 821 778 43 0
6 SAUMUR LOIRE BASKET 49 A 20 13 7 0 6 932 940 -8 0
7 UNION SPORTIVE LA GLACERIE A 19 13 6 0 7 848 846 2 0
8 ETOILE SAINT LAURENT BREST B 19 13 6 0 7 884 895 -11 0
9 ORVAULT SPORTS A 18 13 5 0 8 771 870 -99 0
10 PLEYBER CHRIST BASKET CLUB B 17 13 4 0 9 948 975 -27 0
11 Vezin Fem. A 15 13 2 0 11 671 936 -265 0
12 Gars du Reun A 13 13 0 0 13 699 970 -271 0
Accéder au calendrier