assosports.com

jeune | senior | vétéran

Classements 2011/2012

Masculin

Sénior

3ème Rennes CHUR A

1er Rennes CHUR B

Agenda

  • [Ne pas oublier cette semaine]

    Guilio (28-05-1984)
    Ronan (25-05-1986)

 

Rennes Chur » Individus associés au club depuis la création du site

Individus enregistrés
Nom Prénom Date de naissance  
ABDOU Naouirou 9 juin 1987 (24 ans)
ALIX Florent 2 novembre 1980 (31 ans)
ANGIBOT NICOLAS 5 août 1984 (27 ans)
ANZEMBERG Christophe 6 février 1984 (28 ans)
ARNAUD Alexis 3 janvier 1979 (33 ans)
AUBERT Florentin 7 décembre 1987 (24 ans)
AUGUSTIN JUNIOR 15 janvier 1990 (22 ans)
BAGLINIERE François ( ans)
BARRANGER Damien 7 août 1981 (30 ans)
BARRU JOHANEL 29 décembre 1982 (29 ans)
BELAN Stéphane 14 septembre 1978 (33 ans)
BENIS Pierrick 13 mai 1968 (44 ans)
BERROU JEREMY 5 mars 1986 (26 ans)
BERTHIER Philippe 2 janvier 1976 (36 ans)
BESTAMI Nourdine 29 août 1971 (40 ans)
BIDAINE Nicola 13 novembre 1984 (27 ans)
BLANCHET François ( ans)
BOUAN THOMAS 10 octobre 1990 (21 ans)
BOULAIS Patrick 6 septembre 1960 (51 ans)
BOURDINIERE MADEG 17 juin 1979 (32 ans)
BOURHIS yann ( ans)
BOUTIN Adrien 19 janvier 1988 (24 ans)
BURON Charles-Antoine ( ans)
CALLEDE GASPARD 21 mai 1990 (21 ans)
CALLEDE Ulysse 12 septembre 1988 (23 ans)
CARDINAL Pierre Yves 7 juin 1978 (33 ans)
CASTELIER Ronan 25 mai 1986 (25 ans)
CHASSERIAU THOMAS 11 juillet 1982 (29 ans)
CHATEAUREGNAUD Laurent 29 décembre 1981 (30 ans)
CLEMENT Stéphane 9 juillet 1973 (38 ans)
COCHU MAXIME 28 juin 1985 (26 ans)
COIGNARD Jérôme 14 janvier 1978 (34 ans)
COTTEREAU Damien 23 août 1984 (27 ans)
COULOU Benjamin 28 janvier 1983 (29 ans)
DAHILOU Chamsidine 10 janvier 1987 (25 ans)
DANIEL MATTHIEU 23 septembre 1986 (25 ans)
DAVID MICKAEL 14 juillet 1978 (33 ans)
DEBROISE Yannick 18 décembre 1977 (34 ans)
DEGRENNE Yoann 3 novembre 1984 (27 ans)
DENOUAL Thomas 3 octobre 1985 (26 ans)
DIAS SAULO 21 juillet 1985 (26 ans)
DIROU yoann 24 septembre 1987 (24 ans)
DOAN PERRIGAULT YANN 27 juin 1973 (38 ans)
DOAN PERRIGUAULT Yann 27 juin 1973 (38 ans)
DUTEURTRE Benjamin 4 février 1985 (27 ans)
EKOMIE Francis-Olivier ( ans)
EL AOUD Moussa 4 mai 1970 (42 ans)
EL AROUSSI Mohamed 4 octobre 1971 (40 ans)
EL HAOU Ali 29 janvier 1971 (41 ans)
EVANNO Frederic 3 mars 1982 (30 ans)
FAYE MOUSTAPHA 31 décembre 1976 (35 ans)
FAYET Claude ( ans)
FILY Jean Baptiste 2 août 1983 (28 ans)
FLAUX Laurent 5 juillet 1978 (33 ans)
GANCLOFF Jean-Charles 3 mai 1979 (33 ans)
GARNIER Mathieu ( ans)
GARNIER MATTHIEU 31 décembre 1984 (27 ans)
GAUDIN GAEL 29 octobre 1986 (25 ans)
GAUTHIER jean denis ( ans)
GAUTIER Gilles 9 novembre 1984 (27 ans)
GIBET Sylvain 6 juin 1972 (39 ans)
GILET Cédric 6 janvier 1980 (32 ans)
GOUGEON Damien 6 février 1979 (33 ans)
HERSANT Benoît 15 avril 1985 (27 ans)
HERVE GUILLAUME 28 mars 1984 (28 ans)
HILLION Samuel 25 septembre 1978 (33 ans)
JECONDAIS Marc-Antoine 12 juillet 1985 (26 ans)
L'HOMME FREDERIC 11 décembre 1980 (31 ans)
LE GUILLY JEREMY 17 janvier 1987 (25 ans)
LE ROHELLEC MATHIEU 18 décembre 1985 (26 ans)
LEBLANC Emmanuel 2 novembre 1968 (43 ans)
LEGENDRE Thomas 18 décembre 1981 (30 ans)
LEMAITRE Morvan ( ans)
LEMIEGRE SAMUEL 25 décembre 1989 (22 ans)
LEPAGE Stephane ( ans)
LEROUX Mickael 13 août 1976 (35 ans)
LEVEY Olivier 7 mars 1973 (39 ans)
LEVEY OLIVIER ( ans)
LOISEAU Paul 23 juillet 1989 (22 ans)
LORAND PHILIPPE 19 juillet 1987 (24 ans)
MAHAMOUD CHAMSSIDINE 5 mai 1988 (24 ans)
MAÎDANATZ ALEXANDRE 9 août 1989 (22 ans)
MARIE Nicolas 16 novembre 1981 (30 ans)
MEAL SEBASTIEN 10 octobre 1973 (38 ans)
METAYER Christophe 26 août 1970 (41 ans)
MORICE CEDRIC 6 mai 1978 (34 ans)
MOUCHEL marcel ( ans)
MUNIZ Nicolas 20 mai 1984 (27 ans)
NATTIER AXEL 28 septembre 1986 (25 ans)
NEVEU Romuald 25 juillet 1984 (27 ans)
PELTIER Anthony 24 juin 1974 (37 ans)
PELTIER ANTONY 24 juin 1974 (37 ans)
PENIGUET Guerric 23 juillet 1974 (37 ans)
PENIGUET GUERRIC 23 juillet 1974 (37 ans)
PIGUEL SIDNEY 1er octobre 1983 (28 ans)
POIRIER Julien 18 janvier 1980 (32 ans)
POTTIER BRIEG 3 septembre 1982 (29 ans)
PREHART Nicolas 15 mai 1985 (27 ans)
PUYAU Julien 9 juillet 1978 (33 ans)
RABINIAUX Bruno 17 juin 1968 (43 ans)
RAZAFINDRALAMBO Guilio 28 mai 1984 (27 ans)
RICHARD CHRISTOPHER 4 juin 1990 (21 ans)
RIZQUI Abdelaziz 15 octobre 1969 (42 ans)
ROLANDIN Quentin 28 octobre 1989 (22 ans)
ROUSSEAU JEAN 23 janvier 1990 (22 ans)
ROUX Adrien 3 janvier 1982 (30 ans)
SIMON Adrien ( ans)
SUAUD Simon 19 juin 1988 (23 ans)
VALLEE Jean-Charles 7 avril 1980 (32 ans)
VINGEL Steven 30 novembre 1984 (27 ans)
ZADEM Alexandre ( ans)
ZIMMER Thierry 22 juillet 1974 (37 ans)