assosports.com

jeune|senior|vétéran

 

St Marc/ St Ouen » Compétition » matchs amicaux, groupe Matchs Amicaux

Général - Domicile - Extérieur[Saison 2008/2009] MATCHS AMICAUX, groupe MATCHS AMICAUX, catégorie senior
    Club Pts J G N P P. C. Diff F Série
1 USSMSO A 10 3 2 1 0 16 7 9 0
2 Pleumeleuc A 7 4 1 0 3 11 19 -8 0
3 Vezin 4 1 1 0 0 8 0 8 0
4 Le Verger 4 1 1 0 0 7 1 6 0
5 Melesse 4 1 1 0 0 3 0 3 0
6 St Georges Ch. 4 1 1 0 0 3 1 2 0
7 USSMSO VETERANS 4 1 1 0 0 2 0 2 0
8 Acigné A 4 1 1 0 0 3 2 1 0
9 Billé/J B 2 1 0 1 0 3 3 0 0
10 USSMSO B 2 2 0 0 2 2 12 -10 0
11 Thorigné B 1 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Thorigné A 1 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 Romagné B 1 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Montreuil/Gast B 1 1 0 0 1 1 3 -2 0
15 St James B 1 1 0 0 1 1 3 -2 0
16 USSMSO FC DES LANDES 1 1 0 0 1 0 2 -2 0
17 Drapeau Foug. A 1 1 0 0 1 2 5 -3 0
18 St Jacques B 1 1 0 0 1 0 3 -3 0
19 Boisgervilly A 1 1 0 0 1 0 4 -4 0
20 St Laurent de Terregatte A 1 1 0 0 1 2 8 -6 0
21 Clayes 1 1 0 0 1 2 9 -7 0
22 AGL Foug. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ASMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Bécherel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Bédée 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bédée B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Bréal/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Breteil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Bruz 18 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Chevaigné 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Corps Nuds -18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Dinan Lehon Fc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Fc Flers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Laillé 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Le Crouais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Le Rheu A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Le Rheu B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Le Rheu C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Le Rheu Vétéran 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Le Rheu A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Le Rheu 18 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Livré 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Marcillé A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Marcillé B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Marpiré 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Noyal/Brécé 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Plancoet A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ren Y. Rocher 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ren. CPB Gay. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Rennes Garnison 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 St Germain Mont. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 St Jacques A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 St Jacques B/C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 St James A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 St Pere En Retz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 St Sulpice Landes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 St Thurial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 US Gosné Véteran A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 USG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Vignoc/Hédé 15 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Balazé A 0 1 0 0 1 0 3 -3 1
Accéder au calendrier