assosports.com

jeune|senior|vétéran

 

Corps Nuds Us » Les équipes » Corps Nuds Us | Sénior B

il n'y a pas de photo pour cette équipe

  Joueurs Sélections Buts CJ CR
1 AURELIEN CHAUVIN AURELIEN CHAUVIN 7 3 1 0
2 JONATHAN THIROUARD JONATHAN THIROUARD 7 2 0 0
3 KEVIN POIRIER KEVIN POIRIER 7 0 0 0
4 VINCENT BROUDIN VINCENT BROUDIN 6 0 2 0
5 FLORIAN GARNIEL FLORIAN GARNIEL 6 3 0 0
6 NICOLAS JOUENNE NICOLAS JOUENNE 5 0 1 0
7 CEDRIC PELHATE CEDRIC PELHATE 5 0 0 0
8

MICKAEL SACHET

MICKAEL SACHET 5 0 0 0
9 Jean Christophe ROSSIGNOL Jean Christophe ROSSIGNOL 5 2 0 0
10 XAVIER AFFAGARD XAVIER AFFAGARD 5 0 0 0
11 REGIS MOQUET REGIS MOQUET 4 0 0 0
12 LUDOVIC PERDRIER LUDOVIC PERDRIER 4 0 0 0
13 MATTHIEU CHRETIEN MATTHIEU CHRETIEN 4 1 1 0
14 MATHIEU FROGERAIS MATHIEU FROGERAIS 4 0 0 0
15

NICOLAS MOUREAUX

NICOLAS MOUREAUX 4 1 0 0
16 XAVIER RUPIN XAVIER RUPIN 3 0 0 0
17 DIDIER BONNENFANT DIDIER BONNENFANT 3 0 0 0
18 BENJAMIN CHATEL BENJAMIN CHATEL 3 0 0 0
19

MICKAEL GOURHAND

MICKAEL GOURHAND 3 0 0 0
20

THOMAS CROCQ

THOMAS CROCQ 2 0 0 0
21

PIERRE LOUIS ANDRE

PIERRE LOUIS ANDRE 2 1 0 0
22 THOMAS HOUIX THOMAS HOUIX 2 1 0 0
23

NANS JOUSSET

NANS JOUSSET 2 0 0 0
24

GABRIEL GESLIN

GABRIEL GESLIN 2 0 0 0
25 SIMON RUPIN SIMON RUPIN 1 0 0 0
26 RICHARD BONDER RICHARD BONDER 1 0 0 0
27

ROMAIN PIEL

ROMAIN PIEL 1 0 0 0
28 CHRISTOPHE TROUVE CHRISTOPHE TROUVE 1 0 0 0