assosports.com

jeune|senior|vétéran

Classements 2007/2008

Masculin

Sénior

8ème US Gosné A

1er US Gosné B

3ème US Gosné C

 

Gosné Us » Les équipes » Gosné Us | Sénior B

il n'y a pas de photo pour cette équipe

  Joueurs Sélections Buts CJ CR
1 Christopher GENOUEL Christopher GENOUEL 20 6 0 0
2 Rodolphe HAMEAU Rodolphe HAMEAU 20 21 0 0
3 Nicolas SERRAND Nicolas SERRAND 20 1 0 0
4 Frédéric HAVARD Frédéric HAVARD 19 0 0 0
5 Frédérick LOUAPRE Frédérick LOUAPRE 18 6 0 0
6 Raymond TOULAIN Raymond TOULAIN 18 10 0 0
7 Yoann GUERIN Yoann GUERIN 17 0 0 0
8 Benoît PROVAULT Benoît PROVAULT 17 0 0 0
9 Olivier LESAGE Olivier LESAGE 14 0 0 0
10 Mathieu GALLAIS Mathieu GALLAIS 13 1 0 0
11 Mathieu HAVARD Mathieu HAVARD 12 7 0 0
12 Aurélien CHEVALIER Aurélien CHEVALIER 11 0 0 0
13 Frédéric GALLAIS Frédéric GALLAIS 11 1 0 0
14 Olivier DELEURME Olivier DELEURME 10 0 0 0
15 Julien GALLAIS Julien GALLAIS 6 1 0 0
16 Antoine BERRANGER Antoine BERRANGER 6 5 0 0
17 Méhdi SALAMA Méhdi SALAMA 5 0 0 0
18 Jérémy MALIN Jérémy MALIN 4 0 0 0
19 Hugo BOUVET Hugo BOUVET 4 0 0 0
20 Cédric LARADE Cédric LARADE 3 1 0 0
21 Adrien MESSE Adrien MESSE 3 3 0 0
22

Jonathan AMOURDON

Jonathan AMOURDON 2 0 0 0
23 Alexandre BARRE Alexandre BARRE 2 1 0 0
24 Patrice GUINEBAULT Patrice GUINEBAULT 2 0 0 0
25 Sébastien GUIGOT Sébastien GUIGOT 2 0 0 0
26 Jacky PLANCHET Jacky PLANCHET 2 0 0 0
27 Anthony JOURDAN Anthony JOURDAN 2 0 0 0
28 Sébastien BRAULT Sébastien BRAULT 2 0 0 0
29 Tarik LOUGLAYAL Tarik LOUGLAYAL 1 0 0 0
30 Aurélien JOURDAN Aurélien JOURDAN 1 0 0 0
31 Anthony GENOUEL Anthony GENOUEL 1 0 0 0
32 Julien ROBINARD Julien ROBINARD 1 0 0 0
33 Gwendal HERISSON Gwendal HERISSON 1 0 0 0